Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
2 Лютого, 2025 | 16:51 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2024/25 |
Результат
Час | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
БК Ужгород 40+ | 32 | 15 | 23 | 19 | 89 | Win |
КЗ ДЮСШ-1 | 8 | 12 | 20 | 20 | 60 | Loss |
БК Ужгород 40+
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Ігор Тищенко | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | Бойнік А. | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Зубковський Олександр | 9 | 22 | 40.9 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 20 | 22 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
6 | Лагодін Денис | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Антон Аралов | 13 | 18 | 72.2 | 13 | 17 | 76.5 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 17 | 8 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 |
8 | Бабаркін Олексій | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Попадинець Андрій | 8 | 13 | 61.5 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 |
20 | Куцкір Віктор | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Всього | 37 | 81 | 45.7 | 34 | 59 | 57.6 | 3 | 22 | 13.6 | 12 | 17 | 70.6 | 24 | 45 | 69 | 17 | 19 | 5 | 0 | 0 | 89 |
КЗ ДЮСШ-1
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Артем Плакош | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | Станіслав Готяш | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Максим Рошко | 9 | 30 | 30.0 | 6 | 17 | 35.3 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22 |
27 | Андрій Кудрик | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
30 | Артем Вудмаска | 7 | 23 | 30.4 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 15 | 20.0 | 2 | 1 | 200.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
99 | Валентин Сивоус | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Нікіта Міщенко | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Всього | 23 | 86 | 26.7 | 14 | 38 | 36.8 | 9 | 48 | 18.8 | 7 | 8 | 87.5 | 14 | 18 | 32 | 17 | 10 | 9 | 0 | 0 | 60 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
34 | 14 |
59 | 38 |
57.6 | 36.8 |
3 | 9 |
22 | 48 |
13.6 | 18.8 |
12 | 7 |
17 | 8 |
70.6 | 87.5 |
24 | 14 |
45 | 18 |
69 | 32 |
17 | 17 |
19 | 10 |
5 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
89 | 60 |