Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
16 Вересня, 2023 | 12:00 | Кубок Закарпатської області серед чоловічих команд | 2023/24 |
Результат
Час | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
БК Ужгород 40+ | 23 | 40 | 60 | 88 | 88 | Win |
КЗ ДЮСШ-1 | 14 | 26 | 42 | 58 | 58 | Loss |
БК Ужгород 40+
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Курдибаха Євгеній | 4 | 15 | 26.7 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
23 | Проц Ерік | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
20 | Куцкір Віктор | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6 | Лагодін Денис | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Антон Аралов | 8 | 12 | 66.7 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 10 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
11 | Попадинець Андрій | 8 | 13 | 61.5 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 20 |
1 | Тороні Валерій | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
00 | Ігор Тищенко | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
23 | Наглюк Віталій | 9 | 20 | 45.0 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
Всього | 40 | 91 | 44.0 | 34 | 60 | 56.7 | 6 | 31 | 19.4 | 2 | 2 | 100.0 | 21 | 33 | 54 | 24 | 10 | 15 | 2 | 3 | 88 |
КЗ ДЮСШ-1
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Максим Рошко | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
18 | Артем Плакош | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Юрій Куцкир | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Валентин Сивоус | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Артем Вудмаска | 8 | 21 | 38.1 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 14 | 28.6 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 |
27 | Андрій Кудрик | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Андрій Боднар | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | Станіслав Готяш | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
15 | Артем Дьордяй | 7 | 14 | 50.0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Всього | 23 | 65 | 35.4 | 15 | 29 | 51.7 | 8 | 36 | 22.2 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 21 | 26 | 16 | 17 | 2 | 2 | 3 | 58 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
34 | 15 |
60 | 29 |
56.7 | 51.7 |
6 | 8 |
31 | 36 |
19.4 | 22.2 |
2 | 4 |
2 | 7 |
100.0 | 57.1 |
21 | 5 |
33 | 21 |
54 | 26 |
24 | 16 |
10 | 17 |
15 | 2 |
2 | 2 |
3 | 3 |
88 | 58 |