Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
7 Квітня, 2025 | 14:08 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2024/25 |
Результат
Час | T | Outcome |
---|---|---|
БК Ужгород | 73 | Loss |
БК Ужгород 40+ | 75 | Win |
БК Ужгород
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Абаза Ігор | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
4 | Гарані Йосин | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Фревлик Юрій | 4 | 12 | 33.3 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | Плешаков Владислав | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15 | Пустовіт Артем | 8 | 21 | 38.1 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 |
45 | Іванина Антон | 8 | 20 | 40.0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 21 |
Всього | 29 | 76 | 38.2 | 20 | 47 | 42.6 | 9 | 29 | 31.0 | 6 | 9 | 66.7 | 16 | 27 | 43 | 8 | 7 | 4 | 6 | 0 | 73 |
БК Ужгород 40+
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бойнік А. | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Андреянов Максим | 8 | 17 | 47.1 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
5 | Зубковський Олександр | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 13 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
7 | Антон Аралов | 7 | 12 | 58.3 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
8 | Бабаркін Олексій | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Товтин Василь | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Попадинець Андрій | 8 | 24 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 20 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
20 | Куцкір Віктор | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | 28 | 72 | 38.9 | 14 | 36 | 38.9 | 14 | 36 | 38.9 | 5 | 13 | 38.5 | 18 | 28 | 46 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 75 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
20 | 14 |
47 | 36 |
42.6 | 38.9 |
9 | 14 |
29 | 36 |
31.0 | 38.9 |
6 | 5 |
9 | 13 |
66.7 | 38.5 |
16 | 18 |
27 | 28 |
43 | 46 |
8 | 11 |
7 | 7 |
4 | 5 |
6 | 2 |
0 | 0 |
73 | 75 |