Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
18 Грудня, 2024 | 12:29 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2024/25 |
Результат
Час | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
БК Ужгород | 28 | 23 | 29 | 22 | 102 | Win |
КЗ ДЮСШ-2 | 20 | 21 | 17 | 20 | 78 | Loss |
БК Ужгород
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Абаза Ігор | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 |
4 | Гарані Йосин | 9 | 12 | 75.0 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 |
8 | Фревлик Юрій | 12 | 25 | 48.0 | 12 | 25 | 48.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 28 |
12 | Плешаков Владислав | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 |
15 | Пустовіт Артем | 15 | 23 | 65.2 | 15 | 22 | 68.2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 8 | 15 | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 32 |
45 | Іванина Антон | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всього | 47 | 84 | 56.0 | 45 | 75 | 60.0 | 2 | 9 | 22.2 | 6 | 9 | 66.7 | 18 | 37 | 55 | 28 | 24 | 13 | 1 | 6 | 102 |
КЗ ДЮСШ-2
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ганусич І. | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
34 | Тихонов М. | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Стегура В | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Сабадош Н. | 11 | 28 | 39.3 | 4 | 13 | 30.8 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 29 |
11 | Назар Гапак | 11 | 24 | 45.8 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 28 |
33 | Олександр Петрецький | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
44 | Дмитро Дмитрашко | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Артем Белецький | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
76 | Лемак Олександр | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Всього | 29 | 71 | 40.8 | 18 | 41 | 43.9 | 11 | 30 | 36.7 | 9 | 11 | 81.8 | 3 | 19 | 22 | 3 | 22 | 21 | 2 | 4 | 78 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
45 | 18 |
75 | 41 |
60.0 | 43.9 |
2 | 11 |
9 | 30 |
22.2 | 36.7 |
6 | 9 |
9 | 11 |
66.7 | 81.8 |
18 | 3 |
37 | 19 |
55 | 22 |
28 | 3 |
24 | 22 |
13 | 21 |
1 | 2 |
6 | 4 |
102 | 78 |