Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
15 Січня, 2025 | 21:48 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2024/25 |
Результат
Час | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
БК Ужгород | 20 | 13 | 14 | 27 | 74 | Win |
БК Тиса | 16 | 22 | 11 | 8 | 57 | Loss |
БК Ужгород
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Гарані Йосин | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Опрофат Антон | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Хмельовський Владислав | 5 | 18 | 27.8 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
8 | Фревлик Юрій | 6 | 14 | 42.9 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
12 | Плешаков Владислав | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | Пустовіт Артем | 7 | 18 | 38.9 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 14 | 17 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 |
45 | Іванина Антон | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Всього | 29 | 73 | 39.7 | 21 | 39 | 53.8 | 8 | 34 | 23.5 | 8 | 15 | 53.3 | 10 | 40 | 50 | 20 | 16 | 7 | 1 | 0 | 74 |
БК Тиса
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чорба К. | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вершинін В. | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Чутора Крістіан | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ярослав Мар’ян | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
18 | Владислав Муска | 10 | 29 | 34.5 | 7 | 20 | 35.0 | 3 | 9 | 33.3 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29 |
24 | Паращич Олександр | 7 | 18 | 38.9 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 12 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
35 | Ерік Купина | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Дмитро Попович | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Всього | 21 | 73 | 28.8 | 15 | 45 | 33.3 | 6 | 28 | 21.4 | 6 | 12 | 50.0 | 11 | 31 | 42 | 5 | 16 | 11 | 0 | 0 | 57 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
21 | 15 |
39 | 45 |
53.8 | 33.3 |
8 | 6 |
34 | 28 |
23.5 | 21.4 |
8 | 6 |
15 | 12 |
53.3 | 50.0 |
10 | 11 |
40 | 31 |
50 | 42 |
20 | 5 |
16 | 16 |
7 | 11 |
1 | 0 |
0 | 0 |
74 | 57 |