Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
17 Грудня, 2023 | 19:42 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2023/24 |
Результат
Час | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
БК Ужгород | 24 | 55 | 80 | 97 | 97 | Win |
КЗ ДЮСШ-2 | 7 | 11 | 16 | 27 | 27 | Loss |
БК Ужгород
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Абаза Ігор | 8 | 13 | 61.5 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 |
8 | Хмельовський Владислав | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 | Фревлик Юрій | 13 | 19 | 68.4 | 13 | 18 | 72.2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
12 | Плешаков Владислав | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 |
15 | Пустовіт Артем | 4 | 15 | 26.7 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
45 | Іванина Антон | 7 | 9 | 77.8 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 |
Всього | 44 | 75 | 58.7 | 38 | 55 | 69.1 | 6 | 20 | 30.0 | 3 | 9 | 33.3 | 16 | 43 | 59 | 18 | 16 | 13 | 1 | 0 | 97 |
КЗ ДЮСШ-2
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Т. Тиртичний | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дюрдь М. | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стегура В | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сабадош Н. | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Назар Гапак | 5 | 18 | 27.8 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
14 | Владислав Готяш | 3 | 14 | 21.4 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
23 | Наглюк Віталій | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Куртєв Андрій | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Денис Циганков | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Дмитро Дмитрашко | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Артем Белецький | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
76 | Лемак Олександр | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Всього | 12 | 60 | 20.0 | 11 | 40 | 27.5 | 1 | 20 | 5.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 15 | 19 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 27 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
38 | 11 |
55 | 40 |
69.1 | 27.5 |
6 | 1 |
20 | 20 |
30.0 | 5.0 |
3 | 2 |
9 | 4 |
33.3 | 50.0 |
16 | 4 |
43 | 15 |
59 | 19 |
18 | 1 |
16 | 19 |
13 | 3 |
1 | 0 |
0 | 0 |
97 | 27 |