Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
15 Вересня, 2023 | 19:00 | Кубок Закарпатської області серед чоловічих команд | 2023/24 |
Результат
Час | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
БК Ужгород | 23 | 48 | 71 | 90 | 90 | Win |
БК Тиса | 21 | 36 | 64 | 87 | 87 | Loss |
БК Ужгород
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Орос Шандор | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Лемак Олександр | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Іванина Антон | 12 | 33 | 36.4 | 11 | 22 | 50.0 | 1 | 11 | 9.1 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 25 |
15 | Пустовіт Артем | 12 | 24 | 50.0 | 11 | 22 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 |
12 | Плешаков Владислав | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
0 | Абаза Ігор | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Фревлик Юрій | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
5 | Рошко Степан | 6 | 6 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 |
8 | Хмельовський Владислав | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 |
Всього | 40 | 78 | 51.3 | 32 | 55 | 58.2 | 8 | 23 | 34.8 | 8 | 9 | 88.9 | 5 | 36 | 41 | 17 | 20 | 7 | 4 | 13 | 90 |
БК Тиса
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Богдан Дубовик | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Паращич Олександр | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 |
35 | Ерік Купина | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Владислав Муска | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
14 | Дмитро Попович | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
12 | Ярослав Мар’ян | 4 | 14 | 28.6 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
8 | Денис Ігнатишин | 19 | 42 | 45.2 | 12 | 23 | 52.2 | 7 | 19 | 36.8 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 49 |
Всього | 36 | 89 | 40.4 | 26 | 55 | 47.3 | 10 | 34 | 29.4 | 5 | 13 | 38.5 | 17 | 23 | 40 | 11 | 10 | 13 | 0 | 12 | 87 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
32 | 26 |
55 | 55 |
58.2 | 47.3 |
8 | 10 |
23 | 34 |
34.8 | 29.4 |
8 | 5 |
9 | 13 |
88.9 | 38.5 |
5 | 17 |
36 | 23 |
41 | 40 |
17 | 11 |
20 | 10 |
7 | 13 |
4 | 0 |
13 | 12 |
90 | 87 |