Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
17 Грудня, 2023 | 18:50 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2023/24 |
Результат
Час | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
БК Ужгород 40+ | 24 | 40 | 69 | 100 | 100 | Win |
КЗ ДЮСШ-1 | 18 | 29 | 46 | 63 | 63 | Loss |
БК Ужгород 40+
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Ігор Тищенко | 7 | 13 | 53.8 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 |
5 | Зубковський Олександр | 10 | 22 | 45.5 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 |
6 | Лагодін Денис | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
7 | Антон Аралов | 8 | 15 | 53.3 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 8 | 87.5 | 8 | 10 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 |
11 | Попадинець Андрій | 15 | 25 | 60.0 | 11 | 15 | 73.3 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 |
Всього | 42 | 83 | 50.6 | 33 | 54 | 61.1 | 9 | 29 | 31.0 | 7 | 8 | 87.5 | 16 | 38 | 54 | 25 | 13 | 14 | 1 | 0 | 100 |
КЗ ДЮСШ-1
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Назар Шершун | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Артем Дьордяй | 7 | 21 | 33.3 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
18 | Артем Плакош | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
20 | Юрій Куцкир | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22 | Станіслав Готяш | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
24 | Андрій Боднар | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Максим Рошко | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Андрій Кудрик | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | Артем Вудмаска | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
99 | Валентин Сивоус | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Всього | 26 | 72 | 36.1 | 15 | 33 | 45.5 | 11 | 39 | 28.2 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 21 | 28 | 17 | 18 | 5 | 0 | 0 | 63 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
33 | 15 |
54 | 33 |
61.1 | 45.5 |
9 | 11 |
29 | 39 |
31.0 | 28.2 |
7 | 0 |
8 | 1 |
87.5 | 0.0 |
16 | 7 |
38 | 21 |
54 | 28 |
25 | 17 |
13 | 18 |
14 | 5 |
1 | 0 |
0 | 0 |
100 | 63 |