Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
25 Лютого, 2025 | 10:43 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2024/25 |
Результат
Час | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
HAWKS | 9 | 2 | 18 | 19 | 48 | Loss |
БК Ужгород 40+ | 25 | 15 | 20 | 20 | 80 | Win |
HAWKS
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лешко Андрій | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
3 | Кузьма Іван | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Свида Андрій | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Боровицький Дмитро | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
7 | Грабовчак Андрій | 5 | 12 | 41.7 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | Б. Калитин | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
24 | Куртєв Андрій | 3 | 15 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
33 | Новіков Олександр | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Всього | 20 | 56 | 35.7 | 17 | 32 | 53.1 | 3 | 24 | 12.5 | 5 | 8 | 62.5 | 10 | 23 | 33 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 48 |
БК Ужгород 40+
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бойнік А. | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Андреянов Максим | 7 | 18 | 38.9 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | Зубковський Олександр | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Антон Аралов | 12 | 17 | 70.6 | 12 | 16 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
8 | Бабаркін Олексій | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Попадинець Андрій | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Всього | 33 | 67 | 49.3 | 30 | 55 | 54.5 | 3 | 12 | 25.0 | 11 | 25 | 44.0 | 13 | 20 | 33 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
17 | 30 |
32 | 55 |
53.1 | 54.5 |
3 | 3 |
24 | 12 |
12.5 | 25.0 |
5 | 11 |
8 | 25 |
62.5 | 44.0 |
10 | 13 |
23 | 20 |
33 | 33 |
6 | 10 |
9 | 3 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
48 | 80 |