Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
29 Травня, 2025 | 22:12 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2024/25 |
HAWKS
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Кузьма Іван | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | Свида Андрій | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
6 | Боровицький Дмитро | 9 | 24 | 37.5 | 7 | 19 | 36.8 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 25 |
7 | Грабовчак Андрій | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Логойда Євген | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Б. Калитин | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
19 | Лешко Андрій | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Куртєв Андрій | 3 | 16 | 18.8 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |
33 | Новіков Олександр | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всього | 21 | 80 | 26.3 | 12 | 50 | 24.0 | 9 | 30 | 30.0 | 7 | 13 | 53.8 | 22 | 34 | 56 | 11 | 20 | 5 | 2 | 16 | 58 |
БК Тиса
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Денис Ігнатишин | 7 | 21 | 33.3 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 18 |
12 | Ярослав Мар’ян | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
14 | Дмитро Попович | 7 | 22 | 31.8 | 7 | 21 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 8 | 3 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17 |
16 | Вершинін В. | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Паращич Олександр | 7 | 19 | 36.8 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 15 | 21 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 18 |
21 | Чорба К. | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Владислав Муска | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
35 | Ерік Купина | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Всього | 25 | 80 | 31.3 | 18 | 51 | 35.3 | 7 | 29 | 24.1 | 7 | 22 | 31.8 | 20 | 35 | 55 | 11 | 14 | 13 | 8 | 17 | 64 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
12 | 18 |
50 | 51 |
24.0 | 35.3 |
9 | 7 |
30 | 29 |
30.0 | 24.1 |
7 | 7 |
13 | 22 |
53.8 | 31.8 |
22 | 20 |
34 | 35 |
56 | 55 |
11 | 11 |
20 | 14 |
5 | 13 |
2 | 8 |
16 | 17 |
58 | 64 |