Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
19 Листопада, 2023 | 13:00 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2023/24 |
БК Тиса
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вершинін В. | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 |
12 | Ярослав Мар’ян | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
14 | Дмитро Попович | 4 | 13 | 30.8 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | Богдан Дубовик | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
18 | Паращич Олександр | 14 | 18 | 77.8 | 9 | 9 | 100.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 |
19 | Дмитро Яцина | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Чорба К. | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | Ерік Купина | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
99 | Михайло Добоні | 11 | 17 | 64.7 | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 |
Всього | 40 | 68 | 58.8 | 30 | 49 | 61.2 | 10 | 19 | 52.6 | 7 | 10 | 70.0 | 9 | 31 | 40 | 19 | 18 | 16 | 4 | 8 | 97 |
КЗ ДЮСШ-2
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Назар Гапак | 5 | 13 | 38.5 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 |
11 | Наглюк Віталій | 8 | 19 | 42.1 | 7 | 15 | 46.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
13 | Дмитро Дмитрашко | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
14 | Лемак Олександр | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ілля Русин | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Сабадош Н. | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | Денис Циганков | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Артем Белецький | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
77 | Владислав Готяш | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Всього | 22 | 60 | 36.7 | 17 | 42 | 40.5 | 5 | 18 | 27.8 | 7 | 10 | 70.0 | 4 | 15 | 19 | 9 | 16 | 6 | 1 | 6 | 56 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
30 | 17 |
49 | 42 |
61.2 | 40.5 |
10 | 5 |
19 | 18 |
52.6 | 27.8 |
7 | 7 |
10 | 10 |
70.0 | 70.0 |
9 | 4 |
31 | 15 |
40 | 19 |
19 | 9 |
18 | 16 |
16 | 6 |
4 | 1 |
8 | 6 |
97 | 56 |