Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
19 Листопада, 2023 | 11:45 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2023/24 |
Результат
Час | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
БК Ужгород 40+ | 17 | 39 | 58 | 87 | 87 | Win |
УжБаскет | 21 | 42 | 64 | 79 | 79 | Loss |
БК Ужгород 40+
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ігор Тищенко | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Антон Аралов | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 |
8 | Бабаркін Олексій | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11 | Попадинець Андрій | 15 | 24 | 62.5 | 10 | 13 | 76.9 | 5 | 11 | 45.5 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 44 |
13 | Лагодін Денис | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Товтин Василь | 5 | 16 | 31.3 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 13 | 30.8 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 |
45 | Шапарь А. | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Зубковський Олександр | 4 | 14 | 28.6 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 6 | 9 | 2 | 0 | 5 | 10 |
Всього | 30 | 68 | 44.1 | 20 | 38 | 52.6 | 10 | 30 | 33.3 | 17 | 22 | 77.3 | 14 | 30 | 44 | 13 | 18 | 7 | 0 | 15 | 87 |
УжБаскет
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Єгор Казінцев | 7 | 13 | 53.8 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
4 | Курдибаха Євгеній | 8 | 22 | 36.4 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 10 | 20.0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 25 |
8 | Пчолікін В. | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
18 | Ножов Констянтин | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
23 | Проц Ерік | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 11 |
33 | Олександр Борисенко | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
69 | Тороні Віталій | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Всього | 28 | 65 | 43.1 | 23 | 47 | 48.9 | 5 | 18 | 27.8 | 18 | 25 | 72.0 | 6 | 22 | 28 | 10 | 11 | 11 | 2 | 13 | 79 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
20 | 23 |
38 | 47 |
52.6 | 48.9 |
10 | 5 |
30 | 18 |
33.3 | 27.8 |
17 | 18 |
22 | 25 |
77.3 | 72.0 |
14 | 6 |
30 | 22 |
44 | 28 |
13 | 10 |
18 | 11 |
7 | 11 |
0 | 2 |
15 | 13 |
87 | 79 |