Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
29 Жовтня, 2023 | 13:00 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2023/24 |
Результат
Час | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
УжБаскет | 16 | 36 | 57 | 84 | 84 | Win |
БК Мукачево | 18 | 30 | 60 | 72 | 72 | Loss |
УжБаскет
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Олександр Борисенко | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1 | Єгор Казінцев | 5 | 17 | 29.4 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
18 | Ножов Констянтин | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
23 | Проц Ерік | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
45 | Курдибаха Євгеній | 14 | 20 | 70.0 | 12 | 16 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 |
69 | Тороні Віталій | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | 31 | 57 | 54.4 | 27 | 46 | 58.7 | 4 | 11 | 36.4 | 16 | 21 | 76.2 | 3 | 26 | 29 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 82 |
БК Мукачево
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Городенський С. | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Бойнік А. | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Бабіля Василь Васильович | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Соколовський Сергій Вікторович | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лендел Олександр Іванович | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ганькович Едуард Іжійович | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Мангур Роберт Васильович | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рипкович Валентин Васильевич | 10 | 23 | 43.5 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 17 | 41.2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
Горячкун Евгеній Васильович | 8 | 25 | 32.0 | 4 | 14 | 28.6 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 11 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | |
Солонец В. | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Всього | 25 | 73 | 34.2 | 9 | 31 | 29.0 | 16 | 42 | 38.1 | 6 | 7 | 85.7 | 9 | 28 | 37 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 72 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
27 | 9 |
46 | 31 |
58.7 | 29.0 |
4 | 16 |
11 | 42 |
36.4 | 38.1 |
16 | 6 |
21 | 7 |
76.2 | 85.7 |
3 | 9 |
26 | 28 |
29 | 37 |
7 | 7 |
7 | 6 |
1 | 6 |
5 | 1 |
0 | 0 |
82 | 72 |