Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
17 Вересня, 2023 | 11:00 | Кубок Закарпатської області серед чоловічих команд | 2023/24 |
КЗ ДЮСШ-1
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Владислав Готяш | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
25 | Максим Рошко | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
18 | Артем Плакош | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
20 | Юрій Куцкир | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | Валентин Сивоус | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Артем Вудмаска | 5 | 15 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
27 | Андрій Кудрик | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Андрій Боднар | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
22 | Станіслав Готяш | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
15 | Артем Дьордяй | 9 | 20 | 45.0 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Всього | 31 | 73 | 42.5 | 18 | 32 | 56.3 | 13 | 41 | 31.7 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 25 | 30 | 15 | 11 | 3 | 0 | 6 | 78 |
БК Тиса
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Богдан Дубовик | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Паращич Олександр | 5 | 14 | 35.7 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 |
1 | Дмитро Яцина | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
99 | Михайло Добоні | 10 | 16 | 62.5 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
35 | Ерік Купина | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
18 | Владислав Муска | 9 | 18 | 50.0 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 |
14 | Дмитро Попович | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
12 | Ярослав Мар’ян | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
8 | Денис Ігнатишин | 8 | 19 | 42.1 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 21 |
Всього | 41 | 90 | 45.6 | 28 | 45 | 62.2 | 13 | 45 | 28.9 | 2 | 5 | 40.0 | 21 | 33 | 54 | 32 | 11 | 11 | 5 | 6 | 97 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
18 | 28 |
32 | 45 |
56.3 | 62.2 |
13 | 13 |
41 | 45 |
31.7 | 28.9 |
3 | 2 |
4 | 5 |
75.0 | 40.0 |
5 | 21 |
25 | 33 |
30 | 54 |
15 | 32 |
11 | 11 |
3 | 11 |
0 | 5 |
6 | 6 |
78 | 97 |