Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
15 Січня, 2025 | 21:37 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2024/25 |
КЗ ДЮСШ-2
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тихонов М. | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Куцкір Юрій | 1 | 12 | 8.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Сабадош Н. | 1 | 19 | 5.3 | 0 | 8 | 0.0 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Стегура В | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20 | Ілля Русин | 3 | 17 | 17.6 | 1 | 10 | 10.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
73 | Артем Белецький | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
33 | Олександр Петрецький | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Назар Гапак | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
76 | Лемак Олександр | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | 13 | 71 | 18.3 | 8 | 40 | 20.0 | 5 | 31 | 16.1 | 2 | 10 | 20.0 | 9 | 20 | 29 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 33 |
УжБаскет
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Єгор Казінцев | 13 | 19 | 68.4 | 13 | 19 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 9' | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
8 | Браславець Володимир | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Ножов Констянтин | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
23 | Проц Ерік | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | Наглюк Віталій | 20 | 38 | 52.6 | 18 | 32 | 56.3 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 |
69 | Тороні Віталій | 6 | 10 | 60.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 11 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Всього | 44 | 79 | 55.7 | 41 | 69 | 59.4 | 3 | 10 | 30.0 | 9 | 11 | 81.8 | 16 | 46 | 62 | 20 | 11 | 5 | 2 | 0 | 100 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
8 | 41 |
40 | 69 |
20.0 | 59.4 |
5 | 3 |
31 | 10 |
16.1 | 30.0 |
2 | 9 |
10 | 11 |
20.0 | 81.8 |
9 | 16 |
20 | 46 |
29 | 62 |
6 | 20 |
15 | 11 |
5 | 5 |
0 | 2 |
0 | 0 |
33 | 100 |