Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
9 Квітня, 2024 | 10:51 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2023/24 |
Результат
Час | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
БК Мукачево | 20 | 40 | 64 | 91 | 91 | Win |
КЗ ДЮСШ-1 | 11 | 24 | 45 | 72 | 72 | Loss |
БК Мукачево
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горячкун Евгеній Васильович | 5 | 12 | 41.7 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | |
Рипкович Валентин Васильевич | 8 | 12 | 66.7 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Гуранич Ярослав Іванович | 10 | 17 | 58.8 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 11 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 | |
Ганькович Едуард Іжійович | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Лендел Олександр Іванович | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Бабіля Василь Васильович | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бойнік А. | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Служакін Н. | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Лука Столяров | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Всього | 37 | 67 | 55.2 | 33 | 57 | 57.9 | 4 | 10 | 40.0 | 13 | 17 | 76.5 | 11 | 28 | 39 | 9 | 10 | 5 | 0 | 1 | 91 |
КЗ ДЮСШ-1
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Станіслав Василів | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Олександр Павай | 7 | 11 | 63.6 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
13 | Назар Шершун | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15 | Артем Дьордяй | 11 | 26 | 42.3 | 9 | 14 | 64.3 | 2 | 12 | 16.7 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 12 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
18 | Артем Плакош | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | Станіслав Готяш | 6 | 14 | 42.9 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
30 | Артем Вудмаска | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
99 | Валентин Сивоус | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | 28 | 73 | 38.4 | 22 | 42 | 52.4 | 6 | 31 | 19.4 | 10 | 16 | 62.5 | 9 | 20 | 29 | 3 | 11 | 9 | 0 | 1 | 72 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
33 | 22 |
57 | 42 |
57.9 | 52.4 |
4 | 6 |
10 | 31 |
40.0 | 19.4 |
13 | 10 |
17 | 16 |
76.5 | 62.5 |
11 | 9 |
28 | 20 |
39 | 29 |
9 | 3 |
10 | 11 |
5 | 9 |
0 | 0 |
1 | 1 |
91 | 72 |