Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
7 Жовтня, 2023 | 13:00 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2023/24 |
Результат
Час | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
БК Мукачево | 23 | 41 | 53 | 74 | 74 | Loss |
БК Ужгород | 15 | 38 | 58 | 77 | 77 | Win |
БК Мукачево
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Кваша Віктор Анатоліевич | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 |
5 | Бабіля Василь Васильович | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | Горячкун Евгеній Васильович | 15 | 30 | 50.0 | 12 | 20 | 60.0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 34 |
7 | Ганькович Едуард Іжійович | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
9 | Лендел Олександр Іванович | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Солонец В. | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
12 | Бойник Андрій | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
69 | Городенський С. | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Всього | 32 | 73 | 43.8 | 24 | 37 | 64.9 | 8 | 36 | 22.2 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 22 | 29 | 16 | 10 | 8 | 0 | 9 | 74 |
БК Ужгород
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Опрофат Антон | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Абаза Ігор | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Плешаков Владислав | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
14 | Хмельовський Владислав | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
20 | Пустовіт Артем | 13 | 24 | 54.2 | 10 | 16 | 62.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 29 |
75 | Орос Шандор | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 |
Всього | 30 | 61 | 49.2 | 20 | 35 | 57.1 | 10 | 26 | 38.5 | 7 | 15 | 46.7 | 5 | 31 | 36 | 16 | 10 | 6 | 1 | 5 | 77 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
24 | 20 |
37 | 35 |
64.9 | 57.1 |
8 | 10 |
36 | 26 |
22.2 | 38.5 |
2 | 7 |
6 | 15 |
33.3 | 46.7 |
7 | 5 |
22 | 31 |
29 | 36 |
16 | 16 |
10 | 10 |
8 | 6 |
0 | 1 |
9 | 5 |
74 | 77 |