Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
7 Жовтня, 2023 | 11:00 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2023/24 |
Результат
Час | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
БК Тиса | 12 | 25 | 42 | 52 | 52 | Loss |
БК Ужгород 40+ | 18 | 42 | 58 | 79 | 79 | Win |
БК Тиса
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Денис Ігнатишин | 7 | 27 | 25.9 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 13 | 7.7 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 21 |
12 | Ярослав Мар’ян | 1 | 11 | 9.1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
14 | Дмитро Попович | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
16 | Богдан Дубовик | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Паращич Олександр | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
19 | Яцина Е. | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Чорба К. | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Ільницький Богдан | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Владислав Муска | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 |
35 | Ерік Купина | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
99 | Михайло Добоні | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всього | 21 | 71 | 29.6 | 19 | 45 | 42.2 | 2 | 26 | 7.7 | 8 | 11 | 72.7 | 13 | 17 | 30 | 7 | 13 | 13 | 2 | 17 | 52 |
БК Ужгород 40+
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ігор Тищенко | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
7 | Антон Аралов | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 |
8 | Бабаркін Олексій | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | Попадинець Андрій | 9 | 18 | 50.0 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 |
12 | Дмитро Пілієв | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
31 | Товтин Василь | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
69 | Зубковський Олександр | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 13 | 15 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 14 |
96 | Лагодін Денис | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | 30 | 58 | 51.7 | 20 | 38 | 52.6 | 10 | 20 | 50.0 | 9 | 17 | 52.9 | 11 | 31 | 42 | 14 | 20 | 7 | 3 | 8 | 79 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
19 | 20 |
45 | 38 |
42.2 | 52.6 |
2 | 10 |
26 | 20 |
7.7 | 50.0 |
8 | 9 |
11 | 17 |
72.7 | 52.9 |
13 | 11 |
17 | 31 |
30 | 42 |
7 | 14 |
13 | 20 |
13 | 7 |
2 | 3 |
17 | 8 |
52 | 79 |