Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
14 Вересня, 2023 | 19:00 | Кубок Закарпатської області серед чоловічих команд | 2023/24 |
Свалява
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Мелеш Віталій | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 |
8 | Шекмар Павло | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Гебеш Володимир | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 |
32 | Олександр Угорчак | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 |
4 | Негро Олег | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Коваленко Олександр | 17 | 33 | 51.5 | 16 | 31 | 51.6 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 13 | 61.5 | 6 | 11 | 17 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 43 |
23 | Полянич Михайло | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
5 | Ковач Альберт | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
43 | Шапар Анатолій | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | 22 | 63 | 34.9 | 19 | 47 | 40.4 | 3 | 16 | 18.8 | 22 | 39 | 56.4 | 14 | 26 | 40 | 3 | 23 | 6 | 6 | 19 | 69 |
БК Тиса
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитро Яцина | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Денис Ігнатишин | 15 | 35 | 42.9 | 14 | 26 | 53.8 | 1 | 9 | 11.1 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 10 | 0 | 3 | 37 |
12 | Ярослав Мар’ян | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
14 | Дмитро Попович | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
16 | Богдан Дубовик | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
18 | Владислав Муска | 5 | 13 | 38.5 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 |
24 | Паращич Олександр | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
35 | Ерік Купина | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
42 | Михайло Кобзо | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | Михайло Добоні | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Всього | 33 | 80 | 41.3 | 29 | 56 | 51.8 | 4 | 24 | 16.7 | 13 | 26 | 50.0 | 17 | 30 | 47 | 9 | 13 | 14 | 2 | 26 | 83 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
19 | 29 |
47 | 56 |
40.4 | 51.8 |
3 | 4 |
16 | 24 |
18.8 | 16.7 |
22 | 13 |
39 | 26 |
56.4 | 50.0 |
14 | 17 |
26 | 30 |
40 | 47 |
3 | 9 |
23 | 13 |
6 | 14 |
6 | 2 |
19 | 26 |
69 | 83 |