Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
5 Листопада, 2023 | 10:00 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2023/24 |
Свалява
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Мелеш Віталій | 4 | 12 | 33.3 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
9 | Гебеш Володимир | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
23 | Негро Олег | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
24 | Ковач Альберт | 6 | 11 | 54.5 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 |
25 | Коваленко Олександр | 15 | 30 | 50.0 | 14 | 27 | 51.9 | 1 | 3 | 33.3 | 10 | 14 | 71.4 | 5 | 10 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 41 |
30 | Голянич Е. | 1 | 12 | 8.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | Ковтун Е. | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | В. Стікар | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Шекмар Павло | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Е. Попович | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | 33 | 84 | 39.3 | 32 | 60 | 53.3 | 1 | 24 | 4.2 | 13 | 21 | 61.9 | 22 | 25 | 47 | 15 | 13 | 13 | 1 | 12 | 80 |
УжБаскет
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Єгор Казінцев | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 |
4 | Курдибаха Євгеній | 11 | 17 | 64.7 | 10 | 16 | 62.5 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26 |
18 | Ножов Констянтин | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
23 | Проц Ерік | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
33 | Олександр Борисенко | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
69 | Тороні Віталій | 7 | 16 | 43.8 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 |
Всього | 30 | 69 | 43.5 | 29 | 66 | 43.9 | 1 | 3 | 33.3 | 18 | 23 | 78.3 | 11 | 28 | 39 | 11 | 16 | 4 | 2 | 17 | 79 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
32 | 29 |
60 | 66 |
53.3 | 43.9 |
1 | 1 |
24 | 3 |
4.2 | 33.3 |
13 | 18 |
21 | 23 |
61.9 | 78.3 |
22 | 11 |
25 | 28 |
47 | 39 |
15 | 11 |
13 | 16 |
13 | 4 |
1 | 2 |
12 | 17 |
80 | 79 |