Деталі
| Дата | Час | League | Сезон |
|---|---|---|---|
| 5 Листопада, 2023 | 13:00 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2023/24 |
КЗ ДЮСШ-1
| # | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Станіслав Василів | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Назар Шершун | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Артем Плакош | 7 | 11 | 63.6 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 20 | Юрій Куцкир | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | Артем Дьордяй | 5 | 18 | 27.8 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 22 | Станіслав Готяш | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Андрій Боднар | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Максим Рошко | 9 | 17 | 52.9 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 27 | Андрій Кудрик | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Артем Вудмаска | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Всього | 32 | 77 | 41.6 | 20 | 40 | 50.0 | 12 | 37 | 32.4 | 4 | 8 | 50.0 | 10 | 16 | 26 | 19 | 13 | 10 | 1 | 5 | 80 |
БК Тиса
| # | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Денис Ігнатишин | 15 | 32 | 46.9 | 5 | 7 | 71.4 | 10 | 25 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 |
| 12 | Ярослав Мар’ян | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Дмитро Попович | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 16 | Богдан Дубовик | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | Паращич Олександр | 7 | 14 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| 19 | Дмитро Яцина | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Чорба К. | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 88 | Михайло Кобзо | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Михайло Добоні | 11 | 18 | 61.1 | 8 | 10 | 80.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| Всього | 41 | 83 | 49.4 | 23 | 33 | 69.7 | 18 | 50 | 36.0 | 3 | 6 | 50.0 | 20 | 32 | 52 | 23 | 19 | 8 | 2 | 9 | 103 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 20 | 23 |
| 40 | 33 |
| 50.0 | 69.7 |
| 12 | 18 |
| 37 | 50 |
| 32.4 | 36.0 |
| 4 | 3 |
| 8 | 6 |
| 50.0 | 50.0 |
| 10 | 20 |
| 16 | 32 |
| 26 | 52 |
| 19 | 23 |
| 13 | 19 |
| 10 | 8 |
| 1 | 2 |
| 5 | 9 |
| 80 | 103 |


БК Тиса