Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
30 Квітня, 2025 | 10:16 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2024/25 |
БК Тиса
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чорба К. | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Денис Ігнатишин | 6 | 20 | 30.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 12 | 8.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 |
12 | Ярослав Мар’ян | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
14 | Дмитро Попович | 7 | 18 | 38.9 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 |
18 | Владислав Муска | 11 | 16 | 68.8 | 9 | 12 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 |
24 | Паращич Олександр | 3 | 15 | 20.0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 17 | 22 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
35 | Ерік Купина | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | 30 | 81 | 37.0 | 25 | 53 | 47.2 | 5 | 28 | 17.9 | 6 | 14 | 42.9 | 15 | 37 | 52 | 15 | 18 | 10 | 1 | 3 | 71 |
КЗ ДЮСШ-1
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Станіслав Василів | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 |
8 | Олександр Павай | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 9 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
13 | Назар Шершун | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
18 | Артем Плакош | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
22 | Станіслав Готяш | 2 | 12 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | Максим Рошко | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
30 | Артем Вудмаска | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
99 | Валентин Сивоус | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Всього | 26 | 77 | 33.8 | 11 | 25 | 44.0 | 15 | 52 | 28.8 | 10 | 18 | 55.6 | 12 | 36 | 48 | 21 | 13 | 10 | 2 | 0 | 77 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
25 | 11 |
53 | 25 |
47.2 | 44.0 |
5 | 15 |
28 | 52 |
17.9 | 28.8 |
6 | 10 |
14 | 18 |
42.9 | 55.6 |
15 | 12 |
37 | 36 |
52 | 48 |
15 | 21 |
18 | 13 |
10 | 10 |
1 | 2 |
3 | 0 |
71 | 77 |