Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
25 Березня, 2024 | 13:45 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2023/24 |
Результат
Час | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
БК Тиса | 18 | 48 | 75 | 87 | 87 | Win |
БК Мукачево | 15 | 26 | 34 | 53 | 53 | Loss |
БК Тиса
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитро Яцина | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Денис Ігнатишин | 10 | 32 | 31.3 | 5 | 15 | 33.3 | 5 | 17 | 29.4 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 28 |
12 | Ярослав Мар’ян | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Дмитро Попович | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Богдан Дубовик | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Владислав Муска | 8 | 13 | 61.5 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
24 | Паращич Олександр | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 |
99 | Михайло Добоні | 6 | 15 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Всього | 33 | 82 | 40.2 | 17 | 40 | 42.5 | 16 | 42 | 38.1 | 5 | 6 | 83.3 | 16 | 28 | 44 | 14 | 8 | 13 | 1 | 3 | 87 |
БК Мукачево
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горячкун Евгеній Васильович | 11 | 28 | 39.3 | 10 | 16 | 62.5 | 1 | 12 | 8.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Рипкович Валентин Васильевич | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ганькович Едуард Іжійович | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Лендел Олександр Іванович | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Бабіля Василь Васильович | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Городенський С. | 9 | 10 | 90.0 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
Служакін Н. | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бойнік А. | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Всього | 24 | 59 | 40.7 | 21 | 34 | 61.8 | 3 | 25 | 12.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 27 | 34 | 12 | 19 | 1 | 2 | 0 | 53 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
17 | 21 |
40 | 34 |
42.5 | 61.8 |
16 | 3 |
42 | 25 |
38.1 | 12.0 |
5 | 1 |
6 | 3 |
83.3 | 33.3 |
16 | 7 |
28 | 27 |
44 | 34 |
14 | 12 |
8 | 19 |
13 | 1 |
1 | 2 |
3 | 0 |
87 | 53 |