Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
9 Квітня, 2024 | 10:35 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2023/24 |
БК Тиса
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Чорба К. | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Дмитро Яцина | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Денис Ігнатишин | 11 | 33 | 33.3 | 5 | 11 | 45.5 | 6 | 22 | 27.3 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 0 | 4 | 29 |
13 | Степан Кофлюк | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Дмитро Попович | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
16 | Богдан Дубовик | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Владислав Муска | 6 | 16 | 37.5 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 13 | 69.2 | 3 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
24 | Паращич Олександр | 6 | 18 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 |
35 | Ерік Купина | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | Михайло Добоні | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Всього | 30 | 89 | 33.7 | 14 | 41 | 34.1 | 16 | 48 | 33.3 | 11 | 18 | 61.1 | 22 | 28 | 50 | 17 | 14 | 8 | 2 | 14 | 87 |
УжБаскет
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Єгор Казінцев | 3 | 12 | 25.0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
8 | Браславець Володимир | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ножов Констянтин | 6 | 13 | 46.2 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
23 | Проц Ерік | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
33 | Олександр Борисенко | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
45 | Курдибаха Євгеній | 19 | 31 | 61.3 | 14 | 18 | 77.8 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 45 |
69 | Тороні Віталій | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Всього | 33 | 76 | 43.4 | 28 | 62 | 45.2 | 5 | 14 | 35.7 | 6 | 8 | 75.0 | 10 | 32 | 42 | 16 | 14 | 6 | 4 | 2 | 77 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
14 | 28 |
41 | 62 |
34.1 | 45.2 |
16 | 5 |
48 | 14 |
33.3 | 35.7 |
11 | 6 |
18 | 8 |
61.1 | 75.0 |
22 | 10 |
28 | 32 |
50 | 42 |
17 | 16 |
14 | 14 |
8 | 6 |
2 | 4 |
14 | 2 |
87 | 77 |