Деталі
| Дата | Час | League | Сезон |
|---|---|---|---|
| 2 Лютого, 2025 | 15:58 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2024/25 |
Результат
| Час | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БК Тиса | 19 | 12 | 19 | 26 | 7 | 85 | Loss |
| БК Мукачево | 19 | 12 | 20 | 27 | 13 | 91 | Win |
БК Тиса
| # | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чорба К. | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ільницький Богдан | 7 | 26 | 26.9 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 18 | 33.3 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| Вершинін В. | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Чутора Крістіан | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Денис Ігнатишин | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Ярослав Мар’ян | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Дмитро Попович | 8 | 12 | 66.7 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 9 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 18 | Владислав Муска | 5 | 12 | 41.7 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 24 | Паращич Олександр | 6 | 15 | 40.0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 5 | 0.0 | 8 | 13 | 61.5 | 5 | 20 | 25 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Всього | 29 | 78 | 37.2 | 23 | 45 | 51.1 | 6 | 33 | 18.2 | 18 | 30 | 60.0 | 16 | 45 | 61 | 15 | 19 | 5 | 0 | 0 | 85 |
БК Мукачево
| # | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кваша Віктор Анатоліевич | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Горячкун Евгеній Васильович | 10 | 24 | 41.7 | 9 | 18 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Рипкович Валентин Васильевич | 18 | 37 | 48.6 | 14 | 21 | 66.7 | 4 | 16 | 25.0 | 12 | 12 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 52 | |
| Гуранич Ярослав Іванович | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 12 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| Ганькович Едуард Іжійович | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лендел Олександр Іванович | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бабіля Василь Васильович | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Городенський С. | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Служакін Н. | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Розгау Роберт | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | 34 | 89 | 38.2 | 28 | 55 | 50.9 | 6 | 34 | 17.6 | 17 | 24 | 70.8 | 8 | 37 | 45 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 91 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 23 | 28 |
| 45 | 55 |
| 51.1 | 50.9 |
| 6 | 6 |
| 33 | 34 |
| 18.2 | 17.6 |
| 18 | 17 |
| 30 | 24 |
| 60.0 | 70.8 |
| 16 | 8 |
| 45 | 37 |
| 61 | 45 |
| 15 | 4 |
| 19 | 6 |
| 5 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 85 | 91 |


БК Мукачево