Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
19 Лютого, 2024 | 13:49 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2023/24 |
БК Тиса
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Чорба К. | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | Денис Ігнатишин | 17 | 32 | 53.1 | 9 | 13 | 69.2 | 8 | 19 | 42.1 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 49 |
12 | Ярослав Мар’ян | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
14 | Дмитро Попович | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
16 | Богдан Дубовик | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
18 | Владислав Муска | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
24 | Паращич Олександр | 4 | 15 | 26.7 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 10 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
35 | Ерік Купина | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Михайло Кобзо | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Михайло Добоні | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | Степан Кофлюк | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Всього | 36 | 79 | 45.6 | 21 | 41 | 51.2 | 15 | 38 | 39.5 | 13 | 23 | 56.5 | 17 | 26 | 43 | 12 | 11 | 9 | 1 | 11 | 97 |
UBBL
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бобровник Максим Андрійович | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
Боровицький Дмитро | 11 | 22 | 50.0 | 9 | 14 | 64.3 | 2 | 8 | 25.0 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Головчак Михайло Станіславович | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
Зозуля Владислав Мирославович | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Онда Віталій Іванович | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Пасербович Тіберій Людвікович | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Свида Андрій Юрійович | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
Семаль Тарас Володимирович | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Соломон Михайло Юрійович | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Валерій Костинський | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Всього | 24 | 61 | 39.3 | 20 | 43 | 46.5 | 4 | 18 | 22.2 | 19 | 32 | 59.4 | 11 | 25 | 36 | 10 | 16 | 10 | 0 | 4 | 71 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
21 | 20 |
41 | 43 |
51.2 | 46.5 |
15 | 4 |
38 | 18 |
39.5 | 22.2 |
13 | 19 |
23 | 32 |
56.5 | 59.4 |
17 | 11 |
26 | 25 |
43 | 36 |
12 | 10 |
11 | 16 |
9 | 10 |
1 | 0 |
11 | 4 |
97 | 71 |