Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
2 Лютого, 2025 | 15:42 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2024/25 |
UBBL
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бобровник Максим Андрійович | 3 | 14 | 21.4 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
Головчак Михайло Станіславович | 5 | 17 | 29.4 | 5 | 16 | 31.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Мічак Роман Вячеславович | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Онда Віталій Іванович | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Пучка Владислав Сергійович | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Білевський Т. | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
8 | Григоренко Дмитро | 5 | 14 | 35.7 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
87 | Валерій Костинський | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Всього | 21 | 67 | 31.3 | 17 | 48 | 35.4 | 4 | 19 | 21.1 | 7 | 12 | 58.3 | 9 | 23 | 32 | 10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 53 |
УжБаскет
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Єгор Казінцев | 7 | 16 | 43.8 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 8 | 15 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 18 |
5 | Гетьманцев Дмитро | 12 | 19 | 63.2 | 10 | 14 | 71.4 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 |
8 | Браславець Володимир | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ножов Констянтин | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Наглюк Віталій | 10 | 24 | 41.7 | 4 | 12 | 33.3 | 6 | 12 | 50.0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 |
39 | Кілару Тудор | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Курдибаха Євгеній | 6 | 10 | 60.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
69 | Тороні Віталій | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Всього | 38 | 81 | 46.9 | 29 | 60 | 48.3 | 9 | 21 | 42.9 | 12 | 22 | 54.5 | 25 | 35 | 60 | 12 | 11 | 5 | 6 | 0 | 97 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
17 | 29 |
48 | 60 |
35.4 | 48.3 |
4 | 9 |
19 | 21 |
21.1 | 42.9 |
7 | 12 |
12 | 22 |
58.3 | 54.5 |
9 | 25 |
23 | 35 |
32 | 60 |
10 | 12 |
9 | 11 |
4 | 5 |
0 | 6 |
1 | 0 |
53 | 97 |