Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
29 Травня, 2025 | 21:56 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2024/25 |
Результат
Час | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|
УжБаскет | 65 | 65 | Loss |
БК Мукачево | 85 | 85 | Win |
УжБаскет
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Курдибаха Євгеній | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гетьманцев Дмитро | 13 | 27 | 48.1 | 10 | 18 | 55.6 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 |
8 | Браславець Володимир | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Ножов Констянтин | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
22 | Тороні Віталій | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
31 | Наглюк Віталій | 3 | 17 | 17.6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 9 | 0.0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 11 | 13 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 12 |
33 | Олександр Борисенко | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Всього | 25 | 70 | 35.7 | 22 | 48 | 45.8 | 3 | 22 | 13.6 | 12 | 24 | 50.0 | 17 | 32 | 49 | 8 | 18 | 5 | 2 | 14 | 65 |
БК Мукачево
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Розгау Роберт | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
5 | Бабіля Василь Васильович | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | Гуранич Ярослав Іванович | 9 | 16 | 56.3 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 19 |
7 | Ганькович Едуард Іжійович | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
23 | Рипкович Валентин Васильевич | 8 | 24 | 33.3 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 15 | 26.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 |
40 | Горячкун Евгеній Васильович | 7 | 16 | 43.8 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 |
44 | Лендел Олександр Іванович | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
50 | Мангур Роберт Васильович | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
77 | Кваша Віктор Анатоліевич | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
99 | Городенський С. | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всього | 34 | 77 | 44.2 | 24 | 44 | 54.5 | 10 | 33 | 30.3 | 7 | 12 | 58.3 | 8 | 30 | 38 | 13 | 7 | 11 | 5 | 19 | 85 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
22 | 24 |
48 | 44 |
45.8 | 54.5 |
3 | 10 |
22 | 33 |
13.6 | 30.3 |
12 | 7 |
24 | 12 |
50.0 | 58.3 |
17 | 8 |
32 | 30 |
49 | 38 |
8 | 13 |
18 | 7 |
5 | 11 |
2 | 5 |
14 | 19 |
65 | 85 |