Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
2 Листопада, 2024 | 12:30 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2024/25 |
УжБаскет
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Курдибаха Євгеній | 11 | 18 | 61.1 | 10 | 14 | 71.4 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 27 |
8 | Браславець Володимир | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ножов Констянтин | 3 | 12 | 25.0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
22 | Тороні Віталій | 2 | 18 | 11.1 | 2 | 14 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 9 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
31 | Наглюк Віталій | 9 | 26 | 34.6 | 6 | 18 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 22 |
33 | Олександр Борисенко | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Всього | 25 | 81 | 30.9 | 21 | 64 | 32.8 | 4 | 17 | 23.5 | 9 | 15 | 60.0 | 13 | 32 | 45 | 11 | 14 | 13 | 1 | 7 | 63 |
HAWKS
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Кузьма Іван | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
5 | Свида Андрій | 8 | 19 | 42.1 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 15 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 |
6 | Боровицький Дмитро | 6 | 16 | 37.5 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 4 | 10 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 16 |
7 | Грабовчак Андрій | 7 | 12 | 58.3 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
9 | Павлич Михайло | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Куртєв Андрій | 8 | 21 | 38.1 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 |
33 | Новіков Олександр | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Всього | 30 | 79 | 38.0 | 23 | 53 | 43.4 | 7 | 26 | 26.9 | 3 | 5 | 60.0 | 16 | 40 | 56 | 16 | 22 | 12 | 2 | 14 | 70 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
21 | 23 |
64 | 53 |
32.8 | 43.4 |
4 | 7 |
17 | 26 |
23.5 | 26.9 |
9 | 3 |
15 | 5 |
60.0 | 60.0 |
13 | 16 |
32 | 40 |
45 | 56 |
11 | 16 |
14 | 22 |
13 | 12 |
1 | 2 |
7 | 14 |
63 | 70 |