Деталі
| Дата | Час | League | Сезон |
|---|---|---|---|
| 18 Грудня, 2024 | 12:43 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2024/25 |
УжБаскет
| # | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Єгор Казінцев | 9 | 19 | 47.4 | 9 | 19 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 8 | Браславець Володимир | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Ножов Констянтин | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | Наглюк Віталій | 9 | 18 | 50.0 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 33 | Олександр Борисенко | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Курдибаха Євгеній | 7 | 11 | 63.6 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 69 | Тороні Віталій | 6 | 12 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 7 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 5 | Гетьманцев Дмитро | 18 | 26 | 69.2 | 18 | 25 | 72.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 37 |
| Всього | 54 | 93 | 58.1 | 49 | 79 | 62.0 | 5 | 14 | 35.7 | 12 | 17 | 70.6 | 21 | 34 | 55 | 22 | 19 | 10 | 0 | 5 | 119 |
КЗ ДЮСШ-1
| # | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Станіслав Василів | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Олександр Павай | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 13 | Назар Шершун | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 15 | Артем Дьордяй | 9 | 20 | 45.0 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 25 |
| 18 | Артем Плакош | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 30 | Артем Вудмаска | 12 | 23 | 52.2 | 6 | 8 | 75.0 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 |
| 99 | Валентин Сивоус | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Всього | 33 | 74 | 44.6 | 18 | 28 | 64.3 | 15 | 46 | 32.6 | 10 | 15 | 66.7 | 4 | 16 | 20 | 23 | 16 | 11 | 3 | 11 | 91 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 49 | 18 |
| 79 | 28 |
| 62.0 | 64.3 |
| 5 | 15 |
| 14 | 46 |
| 35.7 | 32.6 |
| 12 | 10 |
| 17 | 15 |
| 70.6 | 66.7 |
| 21 | 4 |
| 34 | 16 |
| 55 | 20 |
| 22 | 23 |
| 19 | 16 |
| 10 | 11 |
| 0 | 3 |
| 5 | 11 |
| 119 | 91 |


КЗ ДЮСШ-1