Деталі
| Дата | Час | League | Сезон |
|---|---|---|---|
| 13 Лютого, 2024 | 11:41 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2023/24 |
КЗ ДЮСШ-1
| # | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Назар Шершун | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 18 | Артем Плакош | 5 | 15 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 99 | Валентин Сивоус | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Артем Вудмаска | 3 | 14 | 21.4 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | Андрій Кудрик | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | Андрій Боднар | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Станіслав Готяш | 6 | 18 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | Олександр Павай | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | Станіслав Василів | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Всього | 25 | 71 | 35.2 | 14 | 35 | 40.0 | 11 | 36 | 30.6 | 11 | 14 | 78.6 | 8 | 20 | 28 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 71 |
УжБаскет
| # | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Єгор Казінцев | 9 | 14 | 64.3 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| 18 | Ножов Констянтин | 12 | 19 | 63.2 | 12 | 19 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 26 |
| 23 | Проц Ерік | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 45 | Курдибаха Євгеній | 9 | 16 | 56.3 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 69 | Тороні Віталій | 8 | 11 | 72.7 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | Браславець Володимир | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Всього | 44 | 68 | 64.7 | 43 | 64 | 67.2 | 1 | 4 | 25.0 | 10 | 21 | 47.6 | 6 | 33 | 39 | 22 | 9 | 9 | 0 | 5 | 99 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 14 | 43 |
| 35 | 64 |
| 40.0 | 67.2 |
| 11 | 1 |
| 36 | 4 |
| 30.6 | 25.0 |
| 11 | 10 |
| 14 | 21 |
| 78.6 | 47.6 |
| 8 | 6 |
| 20 | 33 |
| 28 | 39 |
| 12 | 22 |
| 11 | 9 |
| 4 | 9 |
| 1 | 0 |
| 0 | 5 |
| 71 | 99 |


УжБаскет