Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
12 Жовтня, 2024 | 13:00 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2024/25 |
Результат
Час | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
БК Ужгород 40+ | 25 | 45 | 63 | 95 | 95 | Win |
БК Тиса | 13 | 34 | 47 | 59 | 59 | Loss |
БК Ужгород 40+
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Андреянов Максим | 6 | 12 | 50.0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
7 | Антон Аралов | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 |
8 | Бабаркін Олексій | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Попадинець Андрій | 9 | 20 | 45.0 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 27 |
20 | Куцкір Віктор | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | Товтин Василь | 6 | 17 | 35.3 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 14 | 28.6 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 |
69 | Зубковський Олександр | 6 | 15 | 40.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 9 | 6 | 0 | 2 | 3 | 14 |
Всього | 32 | 73 | 43.8 | 19 | 36 | 52.8 | 13 | 37 | 35.1 | 18 | 26 | 69.2 | 18 | 31 | 49 | 20 | 16 | 6 | 2 | 15 | 95 |
БК Тиса
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Бондарено Назар | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ярослав Мар’ян | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | Дмитро Попович | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 10 |
16 | Чубрин Віталій | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Паращич Олександр | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 |
21 | Чутора Крістіан | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ільницький Богдан | 4 | 20 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 16 | 25.0 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 19 |
18 | Владислав Муска | 8 | 18 | 44.4 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 |
35 | Ерік Купина | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Всього | 19 | 69 | 27.5 | 13 | 34 | 38.2 | 6 | 35 | 17.1 | 15 | 24 | 62.5 | 12 | 21 | 33 | 13 | 13 | 8 | 3 | 19 | 59 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
19 | 13 |
36 | 34 |
52.8 | 38.2 |
13 | 6 |
37 | 35 |
35.1 | 17.1 |
18 | 15 |
26 | 24 |
69.2 | 62.5 |
18 | 12 |
31 | 21 |
49 | 33 |
20 | 13 |
16 | 13 |
6 | 8 |
2 | 3 |
15 | 19 |
95 | 59 |