Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
28 Березня, 2025 | 11:13 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2024/25 |
Результат
Час | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
БК Ужгород 40+ | 17 | 34 | 63 | 82 | 82 | Win |
УжБаскет | 7 | 21 | 46 | 65 | 65 | Loss |
БК Ужгород 40+
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Андреянов Максим | 13 | 21 | 61.9 | 12 | 17 | 70.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
5 | Бойнік А. | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Антон Аралов | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
8 | Бабаркін Олексій | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Попадинець Андрій | 10 | 14 | 71.4 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 28 |
20 | Куцкір Віктор | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Товтин Василь | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
69 | Зубковський Олександр | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Всього | 32 | 70 | 45.7 | 18 | 37 | 48.6 | 14 | 33 | 42.4 | 4 | 7 | 57.1 | 11 | 31 | 42 | 13 | 17 | 5 | 0 | 14 | 82 |
УжБаскет
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Гетьманцев Дмитро | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 |
8 | Браславець Володимир | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ножов Констянтин | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
22 | Тороні Віталій | 1 | 11 | 9.1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | Проц Ерік | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
23 | Наглюк Віталій | 11 | 23 | 47.8 | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 |
33 | Олександр Борисенко | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Всього | 25 | 67 | 37.3 | 17 | 44 | 38.6 | 8 | 23 | 34.8 | 7 | 18 | 38.9 | 9 | 24 | 33 | 6 | 9 | 8 | 0 | 7 | 65 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
18 | 17 |
37 | 44 |
48.6 | 38.6 |
14 | 8 |
33 | 23 |
42.4 | 34.8 |
4 | 7 |
7 | 18 |
57.1 | 38.9 |
11 | 9 |
31 | 24 |
42 | 33 |
13 | 6 |
17 | 9 |
5 | 8 |
0 | 0 |
14 | 7 |
82 | 65 |