Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
19 Лютого, 2024 | 14:17 | Чемпіонат області серед чоловічих команд | 2023/24 |
Результат
Час | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
БК Ужгород 40+ | 16 | 45 | 69 | 87 | 87 | Win |
КЗ ДЮСШ-2 | 5 | 10 | 17 | 30 | 30 | Loss |
БК Ужгород 40+
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Ігор Тищенко | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
5 | Зубковський Олександр | 9 | 17 | 52.9 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 25 |
7 | Антон Аралов | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 7 | 14 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 |
8 | Бабаркін Олексій | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Товтин Василь | 10 | 19 | 52.6 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
11 | Попадинець Андрій | 7 | 12 | 58.3 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 |
20 | Куцкір Віктор | 0 | 11 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | 33 | 79 | 41.8 | 20 | 42 | 47.6 | 13 | 37 | 35.1 | 9 | 13 | 69.2 | 16 | 33 | 49 | 23 | 14 | 11 | 5 | 7 | 87 |
КЗ ДЮСШ-2
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Андреянов Максим | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
34 | Дюрдь М. | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Стегура В | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Назар Гапак | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Владислав Готяш | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ілля Русин | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Наглюк Віталій | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
24 | Куртєв Андрій | 3 | 18 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 12 | 16.7 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
35 | Денис Циганков | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Дмитро Дмитрашко | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Артем Белецький | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Лемак Олександр | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всього | 7 | 53 | 13.2 | 4 | 26 | 15.4 | 3 | 27 | 11.1 | 13 | 16 | 81.3 | 6 | 29 | 35 | 2 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
20 | 4 |
42 | 26 |
47.6 | 15.4 |
13 | 3 |
37 | 27 |
35.1 | 11.1 |
9 | 13 |
13 | 16 |
69.2 | 81.3 |
16 | 6 |
33 | 29 |
49 | 35 |
23 | 2 |
14 | 20 |
11 | 4 |
5 | 0 |
7 | 0 |
87 | 30 |