Деталі
Дата | Час | League | Сезон |
---|---|---|---|
15 Вересня, 2023 | 17:00 | Кубок Закарпатської області серед чоловічих команд | 2023/24 |
КЗ ДЮСШ-1
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Станіслав Готяш | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
15 | Артем Дьордяй | 10 | 22 | 45.5 | 6 | 12 | 50.0 | 4 | 10 | 40.0 | 10 | 13 | 76.9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 34 |
18 | Артем Плакош | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 14 |
20 | Юрій Куцкир | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
24 | Андрій Боднар | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | Максим Рошко | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 |
27 | Андрій Кудрик | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Артем Вудмаска | 9 | 12 | 75.0 | 4 | 5 | 80.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 |
99 | Валентин Сивоус | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Всього | 36 | 61 | 59.0 | 24 | 36 | 66.7 | 12 | 25 | 48.0 | 12 | 17 | 70.6 | 7 | 18 | 25 | 15 | 19 | 5 | 1 | 15 | 96 |
СОК ДЮСШ
# | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Олександр Роман | 7 | 19 | 36.8 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 19 |
5 | Д. Колодченко | 2 | 12 | 16.7 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
6 | Р. Опашин | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
8 | Денис Чорний | 11 | 19 | 57.9 | 7 | 14 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 27 |
19 | В. Кенес | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
11 | Андрій Лендел | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 |
50 | Г. Білак | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Всього | 33 | 83 | 39.8 | 28 | 60 | 46.7 | 5 | 23 | 21.7 | 13 | 21 | 61.9 | 28 | 19 | 47 | 8 | 17 | 11 | 4 | 16 | 84 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0 | 0.0 |
24 | 28 |
36 | 60 |
66.7 | 46.7 |
12 | 5 |
25 | 23 |
48.0 | 21.7 |
12 | 13 |
17 | 21 |
70.6 | 61.9 |
7 | 28 |
18 | 19 |
25 | 47 |
15 | 8 |
19 | 17 |
5 | 11 |
1 | 4 |
15 | 16 |
96 | 84 |