| Pos | Час | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БК Ужгород 40+ | 5 | 0 | 1.000 | 88 | 59 | 29 |
| 2 | БК Ужгород | 6 | 0 | 1.000 | 94 | 74 | 20 |
| 3 | УжБаскет | 3 | 2 | 0.600 | 90 | 65 | 25 |
| 4 | БК Мукачево | 3 | 2 | 0.600 | 79 | 74 | 6 |
| 5 | HAWKS | 4 | 3 | 0.571 | 72 | 74 | -2 |
| 6 | БК Тиса | 2 | 3 | 0.400 | 68 | 75 | -7 |
| 7 | КЗ ДЮСШ-1 | 0 | 4 | 0.000 | 86 | 102 | -15 |
| 8 | UBBL | 0 | 4 | 0.000 | 55 | 85 | -30 |
| 9 | КЗ ДЮСШ-2 | 0 | 5 | 0.000 | 54 | 91 | -36 |









