| Pos | Час | W | L | Home | Road | L10 | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БК Ужгород | 2 | 0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 104 | 70 | 34 |
| 2 | БК Ужгород 40+ | 2 | 0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 84 | 53 | 31 |
| 3 | УжБаскет | 1 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 84 | 59 | 25 |
| 4 | БК Тиса | 1 | 1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 84 | 80 | 4 |
| 5 | КЗ ДЮСШ-1 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 79 | 93 | -14 |
| 6 | UBBL | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 62 | 83 | -21 |
| 7 | КЗ ДЮСШ-2 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 59 | 84 | -25 |
| 8 | БК Мукачево | 0 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 63 | 96 | -34 |








