Деталі
| Дата | Час | League | Сезон |
|---|---|---|---|
| 17 Вересня, 2023 | 13:00 | Кубок Закарпатської області серед чоловічих команд | 2023/24 |
Результат
| Час | T | Outcome |
|---|---|---|
| БК Ужгород | 84 | Win |
| БК Ужгород 40+ | 77 | Loss |
БК Ужгород
| # | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Орос Шандор | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Іванина Антон | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 15 | Пустовіт Артем | 11 | 21 | 52.4 | 8 | 16 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 7 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 12 | Плешаков Владислав | 9 | 20 | 45.0 | 4 | 5 | 80.0 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 0 | Абаза Ігор | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Фревлик Юрій | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | Хмельовський Владислав | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Всього | 30 | 72 | 41.7 | 15 | 29 | 51.7 | 15 | 43 | 34.9 | 8 | 18 | 44.4 | 11 | 28 | 39 | 14 | 11 | 3 | 1 | 9 | 83 |
БК Ужгород 40+
| # | Гравець | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Наглюк Віталій | 7 | 12 | 58.3 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 1 | Тороні Валерій | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 45 | Курдибаха Євгеній | 7 | 21 | 33.3 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 9 | 11.1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| 23 | Проц Ерік | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | Куцкір Віктор | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Лагодін Денис | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Антон Аралов | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 10 | Товтин Василь | 7 | 16 | 43.8 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 11 | Попадинець Андрій | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Всього | 32 | 76 | 42.1 | 25 | 44 | 56.8 | 7 | 32 | 21.9 | 6 | 7 | 85.7 | 7 | 21 | 28 | 16 | 8 | 8 | 0 | 12 | 77 |
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PTS
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 15 | 25 |
| 29 | 44 |
| 51.7 | 56.8 |
| 15 | 7 |
| 43 | 32 |
| 34.9 | 21.9 |
| 8 | 6 |
| 18 | 7 |
| 44.4 | 85.7 |
| 11 | 7 |
| 28 | 21 |
| 39 | 28 |
| 14 | 16 |
| 11 | 8 |
| 3 | 8 |
| 1 | 0 |
| 9 | 12 |
| 83 | 77 |


БК Ужгород 40+